ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS DF Chicken CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
CHICKEN FRIED FAMILY ET SCEAUX BURGERS CHEESE NAAN TACOS ACCOMPAGNEMENTS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL |
© 2020 -